![]() |
Saison 2025 - Spielplan Stand vom 18.4.2025 |
Baron Hochtalbier | Baron Cafe | 9530 Bad Bleiberg | Urban Lukas | 0664/9264979 |
Crazy Friends | Sportpark Warmbad | 9504 Warmbad | Kaidisch Roswitha | 0650/3040683 |
DC Elke Arrow´s | Cafe Elke | 9500 Villach | Unterweger Elke | 0677/64204927 |
Inferno Benzin | Astra Stüberl | 9500 Villach | Wrann Andreas | 0677/63985577 |
Tinas Verdammt daneben | Tinas Kleine Kneipe | 9500 Villach | Bürger Kathleen | 0650/3060109 |
2025-02-13 - Runde 1 | ||
---|---|---|
Tinas Verdammt daneben | ||
Baron Hochtalbier | Inferno Benzin | 6:11 |
DC Elke Arrow´s | Crazy Friends | 9:8 |
2025-02-27 - Runde 2 | ||
---|---|---|
Crazy Friends | Inferno Benzin | 11:6 |
Tinas Verdammt daneben | Baron Hochtalbier | 8:9 |
DC Elke Arrow´s |
2025-03-13 - Runde 3 | ||
---|---|---|
Inferno Benzin | Tinas Verdammt daneben | 7:10 |
Baron Hochtalbier | DC Elke Arrow´s | 12:5 |
Crazy Friends |
2025-03-27 - Runde 4 | ||
---|---|---|
Crazy Friends | Tinas Verdammt daneben | 13:4 |
DC Elke Arrow´s | Inferno Benzin | 8:9 |
Baron Hochtalbier |
2025-04-10 - Runde 5 | ||
---|---|---|
Baron Hochtalbier | Crazy Friends | 8:9 |
Inferno Benzin | ||
Tinas Verdammt daneben | DC Elke Arrow´s | 6:11 |
2025-04-24 - Runde 6 | ||
---|---|---|
Inferno Benzin | ||
Crazy Friends | Baron Hochtalbier | |
DC Elke Arrow´s | Tinas Verdammt daneben |
2025-05-03 - 1. EWT 2025 |
---|
2025-05-08 - Runde 7 | ||
---|---|---|
Baron Hochtalbier | ||
Inferno Benzin | DC Elke Arrow´s | |
Tinas Verdammt daneben | Crazy Friends |
2025-05-22 - Runde 8 | ||
---|---|---|
Tinas Verdammt daneben | Inferno Benzin | |
DC Elke Arrow´s | Baron Hochtalbier | |
Crazy Friends |
2025-06-05 - Runde 9 | ||
---|---|---|
DC Elke Arrow´s | ||
Baron Hochtalbier | Tinas Verdammt daneben | |
Inferno Benzin | Crazy Friends |
2025-06-18 - Runde 10 | ||
---|---|---|
Inferno Benzin | Baron Hochtalbier | |
Tinas Verdammt daneben | ||
Crazy Friends | DC Elke Arrow´s |
2025-07-03 - Runde 11 | ||
---|---|---|
DC Elke Arrow´s | Crazy Friends | |
Baron Hochtalbier | Inferno Benzin | |
Tinas Verdammt daneben |
2025-08-14 - Runde 12 | ||
---|---|---|
Crazy Friends | Inferno Benzin | |
Tinas Verdammt daneben | Baron Hochtalbier | |
DC Elke Arrow´s |
2025-08-28 - Runde 13 | ||
---|---|---|
Crazy Friends | ||
Baron Hochtalbier | DC Elke Arrow´s | |
Inferno Benzin | Tinas Verdammt daneben |
2025-09-11 - Runde 14 | ||
---|---|---|
Crazy Friends | Tinas Verdammt daneben | |
DC Elke Arrow´s | Inferno Benzin | |
Baron Hochtalbier |
2025-09-25 - Runde 15 | ||
---|---|---|
Baron Hochtalbier | Crazy Friends | |
Inferno Benzin | ||
Tinas Verdammt daneben | DC Elke Arrow´s |
2025-10-09 - Runde 16 | ||
---|---|---|
Inferno Benzin | ||
Crazy Friends | Baron Hochtalbier | |
DC Elke Arrow´s | Tinas Verdammt daneben |
2025-10-23 - Runde 17 | ||
---|---|---|
Baron Hochtalbier | ||
Inferno Benzin | DC Elke Arrow´s | |
Tinas Verdammt daneben | Crazy Friends |
2025-11-06 - Runde 18 | ||
---|---|---|
Tinas Verdammt daneben | Inferno Benzin | |
DC Elke Arrow´s | Baron Hochtalbier | |
Crazy Friends |
2025-11-20 - Runde 19 | ||
---|---|---|
DC Elke Arrow´s | ||
Baron Hochtalbier | Tinas Verdammt daneben | |
Inferno Benzin | Crazy Friends |
2025-12-04 - Runde 20 | ||
---|---|---|
Inferno Benzin | Baron Hochtalbier | |
Tinas Verdammt daneben | ||
Crazy Friends | DC Elke Arrow´s |